Svoz směsného komunálního odpadu
- svozový den: PONDĚLÍ
| Leden | 11.1. | 25.1. | ------ |
| Únor | 8.2. | 22.2. | ------ |
| Březen | 8.3. | 22.3. | ------ |
| Duben | 5.4. | 19.4. | ------ |
| Květen | 3.5. | 17.5. | 31.5. |
| Červen | 14.6. | 28.6. | ------ |
| Červenec | 12.7. | 26.7. | ------ |
| Srpen | 9.8. | 23.8. | ------ |
| Září | 6.9. | 20.9. | ------ |
| Říjen | 4.10. | 18.10. | ------ |
| Listopad | 1.11. | 15.11. | 29.11. |
| Prosinec | 13.12. | 27.12. | ------ |
Svoz plastů
- svozový den: STŘEDA
| Leden | 6.1. | ------ |
| Únor | 3.2. | ------ |
| Březen | 3.3. | 31.3. |
| Duben | 28.4. | ------ |
| Květen | 26.5. | ------ |
| Červen | 23.6. | ------ |
| Červenec | 21.7. | ------ |
| Srpen | 18.8. | ------ |
| Září | 15.9. | ------ |
| Říjen | 13.10. | ------ |
| Listopad | 10.11. | ------ |
| Prosinec | 8.12. | ------ |
Svoz skla
- svozový den: STŘEDA
| Březen | 3.3. | ------ |
| Květen | 2.5. | ------ |
| Srpen | 1.8. | ------ |
| Listopad | 1.11. | ------ |
Svoz nebezpečného odpadu
- svozový den: STŘEDA
| Červen | 9.6. | ------ |
| Říjen | 13.10. | ------ |